Flächenbilanz
|
437 Quadratmeter Brutto-Grundfläche stehen pro Geschoss zur Verfügung, wobei auf frühzeitigen Wunsch vor Rohbauerstellung zwei Geschosse über eine innenliegende Treppe miteinander verbunden werden können, so dass für einzelne Einheiten rd. 700 Quadratmetern zur Verfügung stehen. |
Keller- und Versorgungsräume stehen zusätzlich in begrenzter Zahl im Inneren des Hochbunkers zur Verfügung. |
Geschoßzahl Neubau | 15+3 | |||
| Geschoßzahl Bunker | 6 | |||||
| Höhe Neubau | 62,50 m | |||||
| Höhe über Grund | 89,00 m | |||||
| Vermietbare Fläche pro Gesch. | 350 qm | |||||
| Vermietbare Fläche 15 Gesch. | 5.250 qm | |||||
| Brutto-Grundfläche pro Gesch. | 437 qm | |||||
| Brutto-Grundfläche Neubau | 6.555 qm |
